Tabelas Salariais
| Referência | Salário | Salário | Referência | Salário | Salário | Referência | Salário | Salário | Referência | Salário | Salário |
| R-01 | 1.804,00 | 1.984,00 | R-02 | 1.849,00 | 2.034,00 | R-03 | 1.895,00 | 2.085,00 | R-04 | 1.942,00 | 2.136,00 |
| R-05 | 1.991,00 | 2.190,00 | R-06 | 2.041,00 | 2.245,00 | R-07 | 2.092,00 | 2.301,00 | R-08 | 2.144,00 | 2.358,00 |
| R-09 | 2.198,00 | 2.418,00 | R-10 | 2.253,00 | 2.478,00 | R-11 | 2.309,00 | 2.540,00 | R-12 | 2.367,00 | 2.604,00 |
| R-13 | 2.426,00 | 2.669,00 | R-14 | 2.487,00 | 2.736,00 | R-15 | 2.549,00 | 2.804,00 | R-16 | 2.613,00 | 2.874,00 |
| R-17 | 2.678,00 | 2.946,00 | R-18 | 2.745,00 | 3.020,00 | R-19 | 2.814,00 | 3.095,00 | R-20 | 2.884,00 | 3.172,00 |
| R-21 | 2.956,00 | 3.252,00 | R-22 | 3.030,00 | 3.333,00 | R-23 | 3.106,00 | 3.417,00 | R-24 | 3.184,00 | 3.502,00 |
| R-25 | 3.264,00 | 3.590,00 | R-26 | 3.346,00 | 3.681,00 | R-27 | 3.430,00 | 3.773,00 | R-28 | 3.516,00 | 3.868,00 |
| R-29 | 3.604,00 | 3.964,00 | R-30 | 3.694,00 | 4.063,00 | R-31 | 3.786,00 | 4.165,00 | R-32 | 3.881,00 | 4.269,00 |
| R-33 | 3.978,00 | 4.376,00 | R-34 | 4.077,00 | 4.485,00 | R-35 | 4.179,00 | 4.597,00 | R-36 | 4.283,00 | 4.711,00 |
| R-37 | 4.390,00 | 4.829,00 | R-38 | 4.500,00 | 4.950,00 | R-39 | 4.613,00 | 5.074,00 | R-40 | 4.728,00 | 5.201,00 |
| R-41 | 4.846,00 | 5.331,00 | R-42 | 4.967,00 | 5.464,00 | R-43 | 5.091,00 | 5.600,00 | R-44 | 5.218,00 | 5.740,00 |
| R-45 | 5.348,00 | 5.883,00 | R-46 | 5.482,00 | 6.030,00 | R-47 | 5.619,00 | 6.181,00 | R-48 | 5.759,00 | 6.335,00 |
| R-49 | 5.903,00 | 6.493,00 | R-50 | 6.051,00 | 6.656,00 | R-51 | 6.202,00 | 6.822,00 | R-52 | 6.357,00 | 6.993,00 |
| R-53 | 6.516,00 | 7.168,00 | R-54 | 6.679,00 | 7.347,00 | R-55 | 6.846,00 | 7.531,00 | R-56 | 7.017,00 | 7.719,00 |
| R-57 | 7.192,00 | 7.911,00 | R-58 | 7.372,00 | 8.109,00 | R-59 | 7.556,00 | 8.312,00 | R-60 | 7.745,00 | 8.520,00 |
| R-61 | 7.939,00 | 8.733,00 | R-62 | 8.137,00 | 8.951,00 | R-63 | 8.340,00 | 9.174,00 | R-64 | 8.549,00 | 9.404,00 |
| R-65 | 8.763,00 | 9.639,00 | R-66 | 8.982,00 | 9.880,00 | R-67 | 9.207,00 | 10.128,00 | R-68 | 9.437,00 | 10.381,00 |
| R-69 | 9.673,00 | 10.640,00 | R-70 | 9.915,00 | 10.907,00 | R-71 | 10.163,00 | 11.179,00 | R-72 | 10.417,00 | 11.459,00 |
| R-73 | 10.677,00 | 11.745,00 | R-74 | 10.944,00 | 12.038,00 | R-75 | 11.218,00 | 12.340,00 | R-76 | 11.498,00 | 12.648,00 |
| R-77 | 11.785,00 | 12.964,00 | R-78 | 12.080,00 | 13.288,00 | R-79 | 12.382,00 | 13.620,00 | R-80 | 12.692,00 | 13.961,00 |
| R-81 | 13.009,00 | 14.310,00 | R-82 | 13.334,00 | 14.667,00 | R-83 | 13.667,00 | 15.034,00 | R-84 | 14.009,00 | 15.410,00 |
| R-85 | 14.359,00 | 15.795,00 | R-86 | 14.718,00 | 16.190,00 | R-87 | 15.086,00 | 16.595,00 | R-88 | 15.463,00 | 17.009,00 |
| R-89 | 15.850,00 | 17.435,00 | R-90 | 16.246,00 | 17.871,00 | R-91 | 16.652,00 | 18.317,00 | R-92 | 17.068,00 | 18.775,00 |
| R-93 | 17.495,00 | 19.245,00 | R-94 | 17.932,00 | 19.725,00 | R-95 | 18.380,00 | 20.218,00 | R-96 | 18.840,00 | 20.724,00 |
| R-97 | 19.311,00 | 21.242,00 | R-98 | 19.794,00 | 21.773,00 |


