Teste CELEPAR

Projetos Autorizados para Licitação (atualizado em 19/06/2015 20:36)


Executor
Fone Prefeitura
Proj
Lote
Tipo de Projeto
Modalidade
Valor
Entrega do Edital
Alto Piquiri 44-3656-1383 25 1 RECAPE - TST Tomada de Preços 835.356,02 02/06/2015
Altônia 44-3659-8181 14 1 Ônibus Pregão 396.000,00 02/06/2015
Andirá 43-3538-8100 27 1 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 3.446.617,28 04/05/2015
Antonina 41-3978-1036 19 1 Pavimentação * CBUQ Tomada de Preços 1.037.127,92 13/05/2015
Antonina 41-3978-1036 20 1 Caminhão Caçamba Basculante 4x2 (PROMAP II) Pregão 204.950,00 13/05/2015
Arapoti 43-3557-1388 41 1 Escavadeira Hidráulica (PROMAP II) Pregão 364.000,00 04/03/2015
Arapoti 43-3557-1388 41 2 Caminhão Coletor Compactador de Lixo 4x2 (PROMAP II) Pregão 227.500,00 04/03/2015
Arapoti 43-3557-1388 41 3 Caminhão Poliguindaste Brooks Pregão 199.000,00 04/03/2015
Arapuã 43-3444-1211 11 1 Pavimentação - Pedra Irregular e Lajota Sextavada Tomada de Preços 100.000,00 07/04/2014
Arapuã 43-3444-1211 14 1 Pavimentação - Pedra Irregular e Lajota Sextavada Tomada de Preços 52.500,00 03/06/2014
Assis Chateaubriand 44-3528-8455 33 1 Pavimentação - CBUQ Concorrência Nacional 1.598.899,27 18/04/2012
Boa Esperança 44-3552-1222 30 1 Praça Tomada de Preços 191.417,58 09/12/2014
Bom Sucesso 43-3442-1460 24 1 Pavimentação * CBUQ Tomada de Preços 947.867,94 28/05/2015
Bom Sucesso do Sul 46-3234-1135 17 1 Urbanização / Calçadas Tomada de Preços 300.000,00 19/08/2014
Cafezal do Sul 44-3655-1247 40 1 Pavimentação * CBUQ Tomada de Preços 1.371.471,88 02/06/2015
Campina Grande do Sul 41-3676-8000 32 1 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 1.796.036,72 07/01/2015
Campo Largo 41-3291-5000 87 1 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 838.007,01 27/02/2015
Campo Largo 41-3291-5000 89 1 Caminhão Pipa (PROMAP II) Pregão 195.000,00 28/04/2015
Campo Largo 41-3291-5000 89 2 Caminhão Comboio (PROMAP II) Pregão 170.000,00 28/04/2015
Carambeí 42-3915-1031 42 1 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 2.651.977,23 04/05/2015
Carambeí 42-3915-1031 43 1 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 1.854.402,97 04/05/2015
Castro 42-3906-2000 47 1 Pavimentação * CBUQ Tomada de Preços 709.005,68 26/03/2015
Cornélio Procópio 43-3520-8000 26 1 RECAPE - CBUQ Tomada de Preços 103.449,50 23/05/2014
Coronel Domingos Soares 46-3254-1166 29 1 RECAPE - CBUQ Tomada de Preços 380.000,00 13/05/2015
Corumbataí do Sul 44-3277-1153 25 1 Veículo de Saúde - Tipo Van Pregão 120.000,00 09/12/2014
Cândido de Abreu 43-3476-1222 30 1 RECAPE - CBUQ Tomada de Preços 431.412,69 27/04/2012
Esperança Nova 44-3640-8000 19 1 Iluminação de Vias Urbanas Tomada de Preços 193.855,35 02/02/2015
Fazenda Rio Grande 41-3627-8550 33 1 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 737.252,60 04/05/2015
Flórida 44-3257-1212 17 1 RECAPE - CBUQ Tomada de Preços 857.638,57 09/06/2015
Fênix 44-3272-1272 20 1 Aquisição de pick-up Pregão 32.000,00 11/03/2014
Fênix 44-3272-1272 20 2 Veículo p/ Transporte de Passageiros Pregão 106.000,00 11/03/2014
Goioxim 42-3656-1108 26 1 Campo de futebol Tomada de Preços 329.997,66 29/05/2014
Grandes Rios 43-3474-1235 15 1 Urbanização / Calçadas Tomada de Preços 93.701,52 13/03/2014
Guaraci 43-3260-1133 14 1 Pavimentação * CBUQ Tomada de Preços 329.919,05 05/06/2014
Guarapuava 42-3621-3000 34 1 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 6.861.386,19 11/05/2015
Guaraqueçaba 41-3482-1280 16 1 ambulância Pregão 293.420,00 25/08/2014
Guaraqueçaba 41-3482-1280 16 2 ambulância Pregão 47.608,33 25/08/2014
Guaraqueçaba 41-3482-1280 17 1 ambulância Pregão 311.712,00 25/08/2014
Honório Serpa 46-3245-1130 12 1 Urbanização / Calçadas Concorrência Nacional 2.177.950,60 13/05/2015
Ivaiporã 43-3472-4600 27 1 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 4.000.000,00 11/12/2014
Jacarezinho 43-3911-3000 20 1 Equipamentos Agricolas Pregão 25.373,33 29/05/2014
Jacarezinho 43-3911-3000 26 1 Caminhão Chassis Pregão 320.000,00 04/11/2014
Jacarezinho 43-3911-3000 26 2 Usina de Micro Pavimento Asfaltico Pregão 492.000,00 04/11/2014
Jacarezinho 43-3911-3000 26 3 Vibro Acabadora de Asfalto Pregão 512.000,00 04/11/2014
Jacarezinho 43-3911-3000 26 4 Rolo Compactador (PROMAP II) Pregão 212.000,00 04/11/2014
Jacarezinho 43-3911-3000 26 5 Caminhão Caçamba Basculante 4x2 (PROMAP II) Pregão 234.000,00 04/11/2014
Jacarezinho 43-3911-3000 26 6 Espargidor de Asfalto Pregão 56.900,00 04/11/2014
Janiópolis 44-3553-1411 25 1 Aquisição de Hardware Pregão 50.000,00 06/06/2014
Japurá 44-3635-1327 26 1 Pá Carregadeira (PROMAP II) Pregão 740.000,00 02/06/2015
Jesuítas 44-3535-8600 25 1 RECAPE - CBUQ Tomada de Preços 1.004.293,29 13/05/2015
Jundiaí do Sul 43-3626-1490 10 1 Elaboração de Plano Diretor Tomada de Preços 50.000,00 10/12/2013
Juranda 44-3569-1185 20 1 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 1.344.544,90 04/03/2015
Jussara 44-3628-1212 25 1 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 1.688.520,77 02/06/2015
Lapa 41-3547-8000 47 1 Motoniveladora Pregão 440.000,00 16/07/2014
Londrina 43-3372-4000 35 1 Pavimentação - Bloco de Concreto / Paver Concorrência Nacional 2.215.124,24 26/05/2015
Londrina 43-3372-4000 36 1 RECAPE - CBUQ Concorrência Nacional 4.830.051,58 02/06/2015
Marilena 44-3448-1314 32 1 RECAPE - CBUQ Tomada de Preços 889.093,80 02/06/2015
Marilena 44-3448-1314 32 2 Pavimentação * CBUQ Tomada de Preços 426.018,74 02/06/2015
Matinhos 41-3971-6000 29 1 Ônibus Pregão 700.000,00 31/03/2015
Matinhos 41-3971-6000 29 2 Caminhão Coletor Compactador de Lixo Pregão 532.000,00 31/03/2015
Matinhos 41-3971-6000 29 3 Caminhão Furgão (Baú) Pregão 247.000,00 31/03/2015
Medianeira 45-3264-8600 42 1 RECAPE - CBUQ Tomada de Preços 230.671,26 04/03/2015
Munhoz de Mello 44-3258-1122 35 1 Iluminação de Vias Urbanas Tomada de Preços 243.956,00 13/05/2015
Munhoz de Mello 44-3258-1122 36 1 Paço Municipal Tomada de Preços 612.832,24 02/06/2015
Nova Tebas 42-3643-1109 41 1 RECAPE - CBUQ Tomada de Preços 660.720,15 13/05/2015
Ouro Verde do Oeste 45-3251-1315 25 1 Veículo tipo VAN Pregão 125.000,00 15/04/2015
Palmeira 42-3909-5020 18 1 Pavimentação * CBUQ Tomada de Preços 477.207,22 02/06/2015
Palotina 44-3649-7800 50 1 Quadra de Esportes Tomada de Preços 65.326,16 04/06/2014
Peabiru 44-3531-2121 26 1 Ginásio de esportes Tomada de Preços 173.412,05 11/06/2014
Peabiru 44-3531-2121 28 1 Quadra de Esportes Tomada de Preços 100.236,32 17/06/2014
Peabiru 44-3531-2121 30 1 Equipamentos Agricolas Pregão 25.897,94 11/06/2014
Piraquara 41-3673-8500 47 1 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 1.177.676,80 31/03/2015
Piraquara 41-3673-8500 48 1 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 3.146.050,19 02/04/2015
Piraquara 41-3673-8500 49 1 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 2.191.808,91 04/05/2015
Piraquara 41-3673-8500 50 1 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 1.053.086,45 04/05/2015
Ponta Grossa 42-3220-1110 153 1 Veículo de Saúde - Tipo Van Pregão 118.150,00 16/07/2014
Ponta Grossa 42-3220-1110 157 1 RECAPE - CBUQ Concorrência Nacional 4.919.583,14 06/05/2015
Porto Rico 44-3427-1223 17 1 RECAPE - CBUQ Tomada de Preços 860.383,37 02/06/2015
Quedas do Iguaçu 46-3532-8200 40 1 Ciclovia Tomada de Preços 155.005,34 21/01/2014
Querência do Norte 44-3462-1222 37 1 Pavimentação * CBUQ Tomada de Preços 1.444.550,70 23/04/2015
Reserva do Iguaçu 42-3651-8000 29 1 Pavimentação * CBUQ Tomada de Preços 585.825,66 13/05/2015
Ribeirão Claro 43-3536-1300 14 1 RECAPE - PMF Tomada de Preços 349.685,00 18/12/2013
Rio Negro 47-3642-3280 55 1 RECAPE - CBUQ Concorrência Nacional 409.435,77 31/03/2015
Rio Negro 47-3642-3280 55 2 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 1.191.795,91 31/03/2015
Rolândia 43-3255-8600 40 1 RECAPE - CBUQ Tomada de Preços 494.181,94 13/05/2015
Rolândia 43-3255-8600 40 2 Pavimentação * CBUQ Tomada de Preços 492.567,48 13/05/2015
Rolândia 43-3255-8600 41 1 Posto de Saúde Tomada de Preços 1.053.642,06 13/05/2015
Salto do Itararé 43-3579-1607 10 1 Pavimentação * CBUQ Tomada de Preços 210.000,00 17/09/2014
Santa Fé 44-3247-1247 36 1 Pá Carregadeira Pregão 263.300,00 26/08/2014
Santo Antônio do Paraíso 43-3224-1335 15 1 Pavimentação * CBUQ Tomada de Preços 351.758,06 07/05/2014
Santo Inácio 44-3352-1222 17 1 Aquisição de Terreno p/ Conj. Habitacional Dispensa de Licitação 750.000,00 03/06/2014
Sengés 43-3567-1222 15 1 Pavimentação * CBUQ Tomada de Preços 459.881,47 04/08/2014
Sengés 43-3567-1222 16 1 Praça Tomada de Preços 176.988,97 25/08/2014
Sertaneja 43-3562-1172 18 1 Creche - Construção Civil Tomada de Preços 273.457,19 11/09/2014
São José dos Pinhais 41-3381-6800 38 1 Ginásio de esportes Concorrência Nacional 703.545,43 02/06/2015
São João do Triunfo 42-3447-1222 19 1 ambulância Pregão 154.740,00 03/11/2014
Tamboara 44-3460-1170 24 1 Pavimentação * CBUQ Tomada de Preços 705.846,10 02/06/2015
Teixeira Soares 42-3460-1155 16 1 Veículo tipo VAN - Transporte de Passageiros Pregão 61.650,00 27/08/2014
Teixeira Soares 42-3460-1155 17 1 Pavimentação * CBUQ Tomada de Preços 995.390,53 18/12/2014
Terra Roxa 44-3645-1122 54 1 RECAPE - CBUQ Tomada de Preços 338.181,89 02/06/2015
Tibagi 42-3916-2139 61 1 Centro de Atendimento à Infância e Adolescência Tomada de Preços 183.977,63 20/06/2014
Umuarama 44-3621-4141 55 1 Pavimentação * CBUQ Concorrência Nacional 1.683.387,65 12/05/2015
Total Total Total Total Total Total 0,00 Total