SFM - CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO
SFM - Condições de Financiamento
Tabela Vigente de Taxa de Juros
| Condição | Taxa/Indexador (% a.a.) | Spread (% a.a.) |
|---|---|---|
| IPDM menor que 0,55 | IPCA | 2,00% |
| IPDM de 0,55 a 0,5999 | IPCA | 4,00% |
| IPDM de 0,60 a 0,6499 | IPCA | 6,00% |
| IPDM de 0,65 a 0,6999 | IPCA | 7,00% |
| IPDM a partir de 0,70 | IPCA | 8,00% |


