SFM - PROJETOS ELEGÍVEIS / PRAZOS
Perfil de Contrato de Financiamento por Componente e Subcomponente
Componente / Subcomponente |
Prazo de Carência (meses) |
Prazo total (meses) |
|---|---|---|
| Mobilidade e Transporte Municipal | ||
| sistema viário | 12 | 96 |
| obra-de-arte especial | ||
| iluminação pública | ||
| transporte coletivo | ||
| modais de transporte | ||
| Saneamento Ambiental | ||
| abastecimento de água | 12 | 96 |
| esgotamento sanitário | ||
| drenagem de águas pluviais | ||
| gestão de resíduos sólidos | ||
| preservação e recuperação de área | ||
| Equipamento Social | ||
| educação | 24 | 120 |
| saúde | ||
| assistência social | ||
| Proteção e Defesa Civil | ||
| redução de riscos e desastres | 12 | 96 |
| Equipamento Urbano | ||
| cultura | 12 | 96 |
| esporte & lazer | ||
| próprio municipal | ||
| Indústria e Comércio | ||
| unidade produtiva | 12 | 96 |
| infraestrutura industrial | ||
| Habitação | ||
| melhoria de bairro | 12 | 96 |
| Construção Verde | ||
| energia renovável | 12 | 96 |
| gestão da água | ||
| Equipamento, Mobiliário e Veículo | ||
| máquinas | 12 | 60 |
| mobiliário para espaço e edifício público | ||
| veículos | ||
| Aquisição de Imóvel de Interesse Municipal | ||
| imóvel | 12 | 60 |
| Institucional | ||
| gestão administrativa | 12 | 60 |
| gestão de recursos humanos | ||
| gestão da informação | ||
| gestão tributária e financeira | ||
| planejamento e gestão urbana | ||
| gestão de riscos de desastres naturais | ||
| elaboração de estudos técnicos, levantamentos, projetos e licenciamento de projetos de engenharia | ||
| modernização tecnológica | ||


